| H5 | Cinergy T Stick Video HD | Cinergy HT PCI | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sintonizzatore | analogico e digitale terrestre | ||
| Qtà tuner | 1 tuner hybrid | ||
| Interfaccia | USB | PCI | |
| Radio digitale | Si | ||
| Radio FM | RDS | FM | FM |
| Acq. Video in | Si | Si | Si |
| Include codec HD | Si | NO | |
| Telecomando | Si | ||
| Antenna indoor | Si | NO | |
| THC | full | Basic | |
| Compatibilità | Windows(32/64bit) - 7 - XP - Vista | ||
| Compatibilità MAC | Si | No | |
| H7 | T1 | Cinergy T Stick Black | Cinergy T Stick Dual RC HD | Cinergy T PCIe Dual HD | Cinergy T Stick RC HD | Cinergy T Stick Mini HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sintonizzatore | digitale terrestre | ||||||
| Qtà tuner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Interfaccia | USB | PCI express | USB | ||||
| Common Interface | Si | No | |||||
| PAY TV | Si | No | |||||
| Radio digitale | Si | ||||||
| Include codec HD | H.264 | No | H.264 | ||||
| Telecomando | Si | ||||||
| Antenna indoor | No | Si | |||||
| THC | full | Basic | |||||
| Compatibilità | Windows(32/64bit) - 7 - XP - Vista | ||||||
| Compatibilità MAC | Si | No | |||||
| S7 | Cinergy S2 PCI HD CI | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Sintonizzatore | satellitare | |
| Qtà tuner | 1 | 1 |
| Interfaccia | USB | PCI |
| Radio digitale | Si | |
| Include codec HD | H.264 | |
| Common Interface | Si | |
| PAY TV | Si | |
| Telecomando | Si | |
| Antenna indoor | No | |
| THC | Full | |
| Compabilità Windows | (32/64bit) - 7 - XP - Vista | |
| Compabilità MAC | Si | No |
| tutti i dispositivi digitale terrestre installando il codec HD "H.264" gestiscono la TV in alta definizione. |
| il software THC "TerraTec Home Cinema Basic" si può acquistare l'upgrade per convertirlo in full. |
| i dispositivi compatibili MAC contengono il software Elgato Eye TV lite. |










